MANDEVILLE, JEAN BAPTISTE | Sexe: Masculin
|
|------FLUETTE, JEREMIE "REMI"FLUETTE, ANNA GEORGINNA | |-------TURCOTTE, JOSEPH |------TURCOTTE, EUGENIE |-------LAMONTAGNE, AURELIE | Sexe: Féminin
Naissance : 12 AOU 1894 à VAL RACINE, FRONTENAC,QC CA Décès : 08 janvier 1974 à MELBOURNE, RICHMOND,QC CA |
VIENS, PIERRE | Sexe: Masculin
|
|------FLUETTE, JEREMIE "REMI"FLUETTE, MATHILDE | |-------TURCOTTE, JOSEPH |------TURCOTTE, EUGENIE |-------LAMONTAGNE, AURELIE | Sexe: Féminin
Naissance : 31 janvier 1896 à VAL RACINE, FRONTENAC,QC CA Décès : 12 AOU 1974 à NORTH SMITHFIELD, PROVIDENCE,RI USA |
|------FLUETTE, JEREMIE "REMI"FLUETTE, WILFRED ERNEST | |-------TURCOTTE, JOSEPH |------TURCOTTE, EUGENIE |-------LAMONTAGNE, AURELIE | Sexe: Masculin
Naissance : 06 juillet 1897 à VAL RACINE, FRONTENAC,QC CA Décès : 13 avril 1943 à CUMBERLAND, PROVIDENCE,RI USA |
RONDEAU, EVA | Sexe: Féminin
Décès : NORTH SMITHFIELD, PROVIDENCE,RI USA |
FLEUETTE, ERNEST ROLAND | |
FLEUETTE, BEATRICE | |
FLEUETTE, ANITA |
|------FLUETTE, JEREMIE "REMI"FLUETTE, DONAT CORA | |-------TURCOTTE, JOSEPH |------TURCOTTE, EUGENIE |-------LAMONTAGNE, AURELIE | Sexe: Masculin
Naissance : 27 juin 1899 à VAL RACINE, FRONTENAC,QC CA Décès : 25 octobre 1962 à NORFOLK, NORFOLK,MA USA |
BUSSIERE, BLANCHE VERONICA | Sexe: Féminin
Naissance : 27 mars 1902 à NORTH SMITHFIELD, PROVIDENCE,RI USA Décès : 20 avril 1942 à BELLINGHAM, NORFOLK,MA USA |
FLEUETTE, HENRI JOSEPH DORIUS DONAT | Sexe: Masculin
Naissance : 05 AOU 1926 à BELLINGHAM, NORFOLK,MA USA Décès : 09 AOU 1926 à BELLINGHAM, NORFOLK,MA USA |
FLEUETTE, RAYMOND DONAT | Sexe: Masculin
Naissance : 16 octobre 1927 à BELLINGHAM, NORFOLK,MA USA Décès : 1978 à BELLINGHAM, NORFOLK,MA USA |
FLEUETTE, HENRY ANTHONY | Sexe: Masculin
Naissance : 25 janvier 1929 à BELLINGHAM, NORFOLK,MA USA Décès : 10 octobre 1992 à MILFORD, WORCESTER,MA USA |
FLEUETTE, HELEN CECILE | Sexe: Féminin
Naissance : 27 AOU 1941 à BELLINGHAM, NORFOLK,MA USA Décès : 29 AOU 1985 à CUMBERLAND, PROVIDENCE,RI USA |
FLEUETTE, JANET | |
FLEUETTE, CLAIRE IRENE | |
FLEUETTE, DONALD EUCLIDE | Sexe: Masculin
|
FLEUETTE, NORMAND JOSEPH |
|------FLUETTE, JEREMIE "REMI"FLUETTE, JOSEPH OVILA | |-------TURCOTTE, JOSEPH |------TURCOTTE, EUGENIE |-------LAMONTAGNE, AURELIE | Sexe: Masculin
Naissance : 24 juillet 1902 à VAL RACINE, FRONTENAC,QC CA Décès : 09 mars 1986 à BELLINGHAM, NORFOLK,MA USA |
LAFERRIERE, JEANNE | Sexe: Féminin
|
FLEUETTE, ROBERT J | |
FLEUETTE, MAURICE ROGER | |
FLEUETTE, JOSEPH OVILA | |
FLEUETTE, RACHELLE |
BUSSIERE, ARTHUR J | Sexe: Masculin
Naissance : 20 novembre 1906 à CUMBERLAND, PROVIDENCE,RI USA Décès : 17 FEV 1958 à CUMBERLAND, PROVIDENCE,RI USA |
|------FLUETTE, JEREMIE "REMI"FLUETTE, AURORE ROSE | |-------TURCOTTE, JOSEPH |------TURCOTTE, EUGENIE |-------LAMONTAGNE, AURELIE | Sexe: Féminin
Naissance : 30 AOU 1906 à VAL RACINE, FRONTENAC,QC CA Décès : 06 juillet 1947 à CUMBERLAND, PROVIDENCE,RI USA |
BUSSIERE, JACQUELINE | |
BUSSIERE, NORMAND |
|------FLUETTE, JEREMIE "REMI"FLUETTE, EUCLINE ALVA | |-------TURCOTTE, JOSEPH |------TURCOTTE, EUGENIE |-------LAMONTAGNE, AURELIE | Sexe: Masculin
Naissance : 19 juin 1908 à VAL RACINE, FRONTENAC,QC CA Décès : 23 décembre 1967 à BELLINGHAM, NORFOLK,MA USA |
HARPIN, JEANNETTE | Sexe: Féminin
Naissance : 11 septembre 1909 à WOONSOCKET, PROVIDENCE,RI USA Décès : 1974 |
FLEUETTE, MARCELLE | |
FLEUETTE, LEE |
|------FLUETTE, JEREMIE "REMI"FLUETTE, ANDRE REMI | |-------TURCOTTE, JOSEPH |------TURCOTTE, EUGENIE |-------LAMONTAGNE, AURELIE | Sexe: Masculin
|
GUY, ALINE | Sexe: Féminin
|
FLEUETTE, JEANNINE | |
FLEUETTE, ANDRE REMI | |
FLEUETTE, LORRAINE PHYLLIS | |
FLEUETTE, GUY | |
FLEUETTE, CAMIL ALINE | |
FLEUETTE, RENE | |
FLEUETTE, ELISE | Sexe: Féminin
|
FLEUETTE, JULES | |
FLEUETTE, DENIS | Sexe: Masculin
|
GRAHAM, HAROLD | Sexe: Masculin
|
|------FLUETTE, JEREMIE "REMI"FLUETTE, YVETTE DOROTHEE | |-------TURCOTTE, JOSEPH |------TURCOTTE, EUGENIE |-------LAMONTAGNE, AURELIE | Sexe: Féminin
Naissance : 30 janvier 1915 à LINCOLN, PROVIDENCE,RI USA Décès : 20 avril 1972 à MELBOURNE, BREVARD,FL USA |
|-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, WILFRED ERNEST | |-------TURCOTTE, EUGENIEFLEUETTE, ERNEST ROLAND |------RONDEAU, EVA | Sexe: Masculin
Naissance : 11 juillet 1931 à CUMBERLAND, PROVIDENCE,RI USA Décès : 18 mai 1982 à WATERLOO, BLACK HAWK,IA USA |
BRADY, LOIS JEAN | Sexe: Féminin
|
FLEUETTE, JOSEPH WILFRED | |
FLEUETTE, MARTIN WILLIAM | |
FLEUETTE, ANDRE REMI | Sexe: Masculin
|
FLEUETTE, MARIA TERESE | |
FLEUETTE, WILLIAM RICHARD | Sexe: Masculin
|
CORVESE, ERNEST | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, WILFRED ERNEST | |-------TURCOTTE, EUGENIEFLEUETTE, BEATRICE |------RONDEAU, EVA | Sexe: Féminin
|
CORVESE, ERNEST DAVID | |
CORVESE, BRIAN | |
CORVESE, STEVEN | |
CORVESE, RUSSELL |
MEULLER, H JOSEPH | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, WILFRED ERNEST | |-------TURCOTTE, EUGENIEFLEUETTE, ANITA |------RONDEAU, EVA | Sexe: Féminin
|
MEULLER, MICHAEL CARL | Sexe: Masculin
|
MEULLER, TIMOTHY JOSEPH | |
MEULLER, MAUREEN ANN | Sexe: Féminin
|
MEULLER, JEFFREY JON | Sexe: Masculin
|
SELEMI, MATEO | Sexe: Masculin
|
|------GIROUARD, DORIUSGIROUARD, YVETTE | |-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, LAURA ANNE |-------TURCOTTE, EUGENIE | Sexe: Féminin
Naissance : 02 mars 1920 à LINCOLN, PROVIDENCE,RI USA Décès : 12 décembre 1968 à CHARLOTTE, ,NC USA |
SELEMI, JOHN MATEO | Sexe: Masculin
|
DUBE, NORMAND | Sexe: Masculin
|
|------GIROUARD, DORIUSGIROUARD, JEANNE | |-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, LAURA ANNE |-------TURCOTTE, EUGENIE | Sexe: Féminin
|
DUBE, MARC NORMAND | Sexe: Masculin
|
DUBE, PETER ALBAN | |
DUBE, PAUL JOHN | |
DUBE, NANCY LISA |
DARGIE, PHILIP | Sexe: Masculin
|
|------GIROUARD, DORIUSGIROUARD, DORIS ALINE | |-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, LAURA ANNE |-------TURCOTTE, EUGENIE | Sexe: Féminin
|
DARGIE, MICHELLE ANNE | |
DARGIE, PAUL PATRICK | |
DARGIE, DAVID GENE | |
DARGIE, DENISE FLORENCE |
ROBERTS, HERVE | Sexe: Masculin
|
|------GIROUARD, DORIUSGIROUARD, PAULINE | |-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, LAURA ANNE |-------TURCOTTE, EUGENIE | Sexe: Féminin
|
ROBERTS, DENIS | Sexe: Masculin
|
ROBERTS, LISE DORIS | Sexe: Féminin
|
ROBERTS, DON | |
ROBERTS, MICHAEL | Sexe: Masculin
|
ROBERTS, JOANN | Sexe: Féminin
|
ROBERTS, BRUCE | Sexe: Masculin
|
ROBERTS, PAULA |
|------DUBE, NORMANDDUBE, PETER ALBAN | |-------GIROUARD, DORIUS |------GIROUARD, JEANNE |-------FLUETTE, LAURA ANNE | Sexe: Masculin
|
LACHANCE, VALERIE | Sexe: Féminin
|
DUBE, SARAH NICOLE | Sexe: Féminin
|
DUBE, NICHOLAS PETER | Sexe: Masculin
|
|------DUBE, NORMANDDUBE, PAUL JOHN | |-------GIROUARD, DORIUS |------GIROUARD, JEANNE |-------FLUETTE, LAURA ANNE | Sexe: Masculin
|
MANLEY, TRACI | Sexe: Féminin
|
DUBE, NATHAN PAUL | Sexe: Masculin
|
FICKET, GARY | Sexe: Masculin
Décès : 10 novembre 1993 à MILBRIDGE, ,MA USA |
|------DUBE, NORMANDDUBE, NANCY LISA | |-------GIROUARD, DORIUS |------GIROUARD, JEANNE |-------FLUETTE, LAURA ANNE | Sexe: Féminin
|
|------DARGIE, PHILIPDARGIE, DAVID GENE | |-------GIROUARD, DORIUS |------GIROUARD, DORIS ALINE |-------FLUETTE, LAURA ANNE | Sexe: Masculin
|
WALKER, HOLLEY VEE | Sexe: Féminin
|
DARGIE, ALINE | Sexe: Féminin
|
ESTERBROOK, EDWARD | Sexe: Masculin
|
|------DARGIE, PHILIPDARGIE, DENISE FLORENCE | |-------GIROUARD, DORIUS |------GIROUARD, DORIS ALINE |-------FLUETTE, LAURA ANNE | Sexe: Féminin
|
|------ROBERTS, HERVEROBERTS, DON | |-------GIROUARD, DORIUS |------GIROUARD, PAULINE |-------FLUETTE, LAURA ANNE | Sexe: Masculin
|
, DEBRA | Sexe: Féminin
|
ROBERTS, DENA BETH | Sexe: Féminin
|
BERGHMON, LARRY | Sexe: Masculin
|
|------ROBERTS, HERVEROBERTS, PAULA | |-------GIROUARD, DORIUS |------GIROUARD, PAULINE |-------FLUETTE, LAURA ANNE | Sexe: Féminin
|
|-------FLUETTE, WILFRED ERNEST |------FLEUETTE, ERNEST ROLAND | |-------RONDEAU, EVAFLEUETTE, JOSEPH WILFRED |------BRADY, LOIS JEAN | Sexe: Masculin
|
CARTNEY, PAMELA ELIZABETH | Sexe: Féminin
|
|-------FLUETTE, WILFRED ERNEST |------FLEUETTE, ERNEST ROLAND | |-------RONDEAU, EVAFLEUETTE, MARTIN WILLIAM |------BRADY, LOIS JEAN | Sexe: Masculin
|
CONNELL, LAURIE ANNE | Sexe: Féminin
|
FLEUETTE, TYLER JON | Sexe: Masculin
|
DEGUZMAN, LEO | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, WILFRED ERNEST |------FLEUETTE, ERNEST ROLAND | |-------RONDEAU, EVAFLEUETTE, MARIA TERESE |------BRADY, LOIS JEAN | Sexe: Féminin
|
DEGUZMAN, JEREMY ERNEST | Sexe: Masculin
|
DEGUZMAN, AMELIA ANN FLEUETTE | Sexe: Féminin
|
|------CORVESE, ERNESTCORVESE, ERNEST DAVID | |-------FLUETTE, WILFRED ERNEST |------FLEUETTE, BEATRICE |-------RONDEAU, EVA | Sexe: Masculin
|
PETERSON, NANCY | Sexe: Féminin
|
CORVESE, ERNEST JEREMY | Sexe: Masculin
|
CORVESE, KATE | Sexe: Féminin
|
|------CORVESE, ERNESTCORVESE, BRIAN | |-------FLUETTE, WILFRED ERNEST |------FLEUETTE, BEATRICE |-------RONDEAU, EVA | Sexe: Masculin
|
TOCH, BARBARA | Sexe: Féminin
|
CORVESE, CHROSTOPHER | Sexe: Masculin
|
CORVESE, MATTHEW | Sexe: Masculin
|
|------CORVESE, ERNESTCORVESE, STEVEN | |-------FLUETTE, WILFRED ERNEST |------FLEUETTE, BEATRICE |-------RONDEAU, EVA | Sexe: Masculin
|
DEPETRILLO, FRANCINE | Sexe: Féminin
|
CORVESE, KEVIN STEVEN | Sexe: Masculin
|
|------CORVESE, ERNESTCORVESE, RUSSELL | |-------FLUETTE, WILFRED ERNEST |------FLEUETTE, BEATRICE |-------RONDEAU, EVA | Sexe: Masculin
|
ATANASOFF, SUZANNE | Sexe: Féminin
|
CORVESE, ALEXANDRA | Sexe: Féminin
|
CORVESE, R J | Sexe: Masculin
|
|------MEULLER, H JOSEPHMEULLER, TIMOTHY JOSEPH | |-------FLUETTE, WILFRED ERNEST |------FLEUETTE, ANITA |-------RONDEAU, EVA | Sexe: Masculin
|
BERNIER, MICHELLE MARGARET | Sexe: Féminin
|
MEULLER, ANDREW | Sexe: Masculin
|
ROBERTS, CLAUDE | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, DONAT CORA | |-------TURCOTTE, EUGENIEFLEUETTE, JANET |------BUSSIERE, BLANCHE VERONICA | Sexe: Féminin
|
ROBERTS, SUZANNE | Sexe: Féminin
|
ROBERTS, GARY | |
ROBERTS, DAVID | Sexe: Masculin
|
CUNHA, CHARLES | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, DONAT CORA | |-------TURCOTTE, EUGENIEFLEUETTE, CLAIRE IRENE |------BUSSIERE, BLANCHE VERONICA | Sexe: Féminin
|
CUNHA, CHARLES | |
CUNHA, PAULA |
|-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, DONAT CORA | |-------TURCOTTE, EUGENIEFLEUETTE, NORMAND JOSEPH |------BUSSIERE, BLANCHE VERONICA | Sexe: Masculin
|
CLEEG, RITA | Sexe: Féminin
|
|------ROBERTS, CLAUDEROBERTS, GARY | |-------FLUETTE, DONAT CORA |------FLEUETTE, JANET |-------BUSSIERE, BLANCHE VERONICA | Sexe: Masculin
|
CURTIN, MARTHA ELLEN | Sexe: Féminin
|
ROBERTS, KAITLIN | Sexe: Féminin
|
ROBERTS, BRYAN ANDREW | Sexe: Masculin
|
ROBERTS, MIKAYLA BETH | Sexe: Féminin
|
|------CUNHA, CHARLESCUNHA, CHARLES | |-------FLUETTE, DONAT CORA |------FLEUETTE, CLAIRE IRENE |-------BUSSIERE, BLANCHE VERONICA | Sexe: Masculin
|
PASTORE, TERESA | Sexe: Féminin
|
CUNHA, MICHAEL CHARLES | Sexe: Masculin
|
MASTROFINO, DAVID | Sexe: Masculin
|
|------CUNHA, CHARLESCUNHA, PAULA | |-------FLUETTE, DONAT CORA |------FLEUETTE, CLAIRE IRENE |-------BUSSIERE, BLANCHE VERONICA | Sexe: Féminin
|
MASTROFINO, JUSTIN | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, JOSEPH OVILA | |-------TURCOTTE, EUGENIEFLEUETTE, ROBERT J |------LAFERRIERE, JEANNE | Sexe: Masculin
|
COURNOYER, LUCILLE R | Sexe: Féminin
|
FLEUETTE, MICHELLE RACHELLE | |
FLEUETTE, DIANE MURIEL | Sexe: Féminin
|
FLEUETTE, DENISE | |
FLEUETTE, SUZANNE RITA | |
FLEUETTE, MONIQUE LILLIAN |
|-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, JOSEPH OVILA | |-------TURCOTTE, EUGENIEFLEUETTE, MAURICE ROGER |------LAFERRIERE, JEANNE | Sexe: Masculin
|
BILODEAU, GEORGETTE | Sexe: Féminin
|
FLEUETTE, MARC JOSEPH | Sexe: Masculin
|
FLEUETTE, MICHAEL JOSEPH | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, JOSEPH OVILA | |-------TURCOTTE, EUGENIEFLEUETTE, JOSEPH OVILA |------LAFERRIERE, JEANNE | Sexe: Masculin
|
DESCHAMPS, LILLIAM | Sexe: Féminin
|
FLEUETTE, MARIE | Sexe: Féminin
|
FLEUETTE, CAROL | |
FLEUETTE, JOSEPH OVILA | |
FLEUETTE, KATHLEEN | |
FLEUETTE, DOUGLAS | Sexe: Masculin
|
MORALES, JOHN | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, JOSEPH OVILA | |-------TURCOTTE, EUGENIEFLEUETTE, RACHELLE |------LAFERRIERE, JEANNE | Sexe: Féminin
|
MORALES, JOHN ERIC | Sexe: Masculin
|
MORALES, YVETTE | Sexe: Féminin
|
BELHUMEUR, PAUL | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, JOSEPH OVILA |------FLEUETTE, ROBERT J | |-------LAFERRIERE, JEANNEFLEUETTE, MICHELLE RACHELLE |------COURNOYER, LUCILLE R | Sexe: Féminin
|
BELHUMEUR, COREY | Sexe: Masculin
|
LARSEN, JOHN | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, JOSEPH OVILA |------FLEUETTE, ROBERT J | |-------LAFERRIERE, JEANNEFLEUETTE, DENISE |------COURNOYER, LUCILLE R | Sexe: Féminin
|
LARSEN, HEATHER DIANE | Sexe: Féminin
|
LARSEN, ANDREW J | Sexe: Masculin
|
RHEAUME, TY | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, JOSEPH OVILA |------FLEUETTE, ROBERT J | |-------LAFERRIERE, JEANNEFLEUETTE, SUZANNE RITA |------COURNOYER, LUCILLE R | Sexe: Féminin
|
RHEAUME, JONATHAN ROBERT | Sexe: Masculin
|
RHEAUME, TYLER JOSEPH | Sexe: Masculin
|
RHEAUME, JENNIFER DIANE | Sexe: Féminin
|
RHEAUME, ALISON MICHELLE | Sexe: Féminin
|
|-------FLUETTE, JOSEPH OVILA |------FLEUETTE, ROBERT J | |-------LAFERRIERE, JEANNEFLEUETTE, MONIQUE LILLIAN |------COURNOYER, LUCILLE R | Sexe: Féminin
|
FLEUETTE, CHRISTOPHER | Sexe: Masculin
|
MERCIER, KEN | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, JOSEPH OVILA |------FLEUETTE, JOSEPH OVILA | |-------LAFERRIERE, JEANNEFLEUETTE, CAROL |------DESCHAMPS, LILLIAM | Sexe: Féminin
|
MERCIER, ROSS | Sexe: Masculin
|
MERCIER, DAYNA | Sexe: Féminin
|
MERCIER, RYANNE | Sexe: Féminin
|
|-------FLUETTE, JOSEPH OVILA |------FLEUETTE, JOSEPH OVILA | |-------LAFERRIERE, JEANNEFLEUETTE, JOSEPH OVILA |------DESCHAMPS, LILLIAM | Sexe: Masculin
|
SWANSON, MARLENE | Sexe: Féminin
|
FLEUETTE, VICTOIRA ELIZABETH | Sexe: Féminin
|
GUILBAULT, CHRISTOPHER | Sexe: Masculin
|
|-------FLUETTE, JOSEPH OVILA |------FLEUETTE, JOSEPH OVILA | |-------LAFERRIERE, JEANNEFLEUETTE, KATHLEEN |------DESCHAMPS, LILLIAM | Sexe: Féminin
|
GUILBAULT, NICHOLAS M | Sexe: Masculin
|
CLOUTIER, ALBERT CLIFFORD | Sexe: Masculin
|
|------BUSSIERE, ARTHUR JBUSSIERE, JACQUELINE | |-------FLUETTE, JEREMIE "REMI" |------FLUETTE, AURORE ROSE |-------TURCOTTE, EUGENIE | Sexe: Féminin
|
CLOUTIER, DEBORAH | |
CLOUTIER, CAROL | |
CLOUTIER, KAREN | |
CLOUTIER, DIANE | |
CLOUTIER, CLIFFORD | |
CLOUTIER, CHERYL | Sexe: Masculin
|
ROSCOE, LOUIS | Sexe: Masculin
|
|------CLOUTIER, ALBERT CLIFFORDCLOUTIER, DEBORAH | |-------BUSSIERE, ARTHUR J |------BUSSIERE, JACQUELINE |-------FLUETTE, AURORE ROSE | Sexe: Féminin
|
ROSCOE, HEATHER | Sexe: Féminin
|
ROSCOE, JOSHUA | Sexe: Féminin
|
ROSCOE, CHRISTIAN | Sexe: Masculin
|